凸轮转子泵维修技术要点分析
摘要:凸轮转子泵是化纤生产中物料(浆料)榆送系统的重要设备,介绍其技术性能、常见故障分析和维修技术要点,为设备通过管道连续…
销售热线
021-56082699 56081570
电子邮箱
likaimp@163.com
您当前的位置: 首页 >> 248cc永利集团官网线路中心 >> 油泵系列
摘要:凸轮转子泵是化纤生产中物料(浆料)榆送系统的重要设备,介绍其技术性能、常见故障分析和维修技术要点,为设备通过管道连续…
摘要:在化工领域,考虑到一次投赉成本和维修简便,很多装置内输送物料场合业主习惯选用离心泵的转子泵型比较多,而转子泵如螺杆…
随着生活水平和健康意识的不断提高,人们对于食品安全的要求也越来越高。在食品及药品生产过程中越来越多地采用了全自动化控制…
CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
型号 | 电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
口径 (mm) |
流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
自吸高度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
CYZ-A型自吸式离心油泵(结构图)